Total SKS
55
Sem 1–4
Semester
4
Semester aktif
Konsentrasi
8
Bidang kajian
Gelar
M.Pd
Magister Pedagogi
Semester 1
Mata Kuliah Wajib
18 SKS
| No | Nama Mata Kuliah | Tipe | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Filsafat Pendidikan | Wajib | 3 |
| 2 | Metode Penelitian Pendidikan | Wajib | 3 |
| 3 | Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis | Wajib | 3 |
| 4 | Statistika Terapan | Wajib | 3 |
| 5 | Kepemimpinan Pedagogi | Wajib | 3 |
| 6 | Al-Islam Kemuhammadiyahan (Integrasi Islam dan Sains) | Wajib | 3 |
| Total SKS Semester 1 | 18 | ||
Semester 2
Mata Kuliah Wajib
19 SKS
| No | Nama Mata Kuliah | Tipe | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Teori dan Analisis dan Pengembangan Kurikulum Pembelajaran | Wajib | 3 |
| 2 | Teknologi Pembelajaran | Wajib | 3 |
| 3 | Asessmen dan Evaluasi Pendidikan | Wajib | 3 |
| 4 | Pedagogi Inovatif | Wajib | 3 |
| 5 | Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan | Wajib | 3 |
| 6 | Seminar Proposal Tesis | Riset | 4 |
| Total SKS Semester 2 | 19 | ||
Semester 3
Mata Kuliah Konsentrasi
12 SKS
Pilih satu konsentrasi yang ditempuh:
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Pendidikan Sains dan Matematika AUD Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Pendidikan Bahasa, Seni, dan Studi Sosial AUD Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Analisis Kebijakan, Hukum dan Perlindungan Anak Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi PGPAUD | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Pengembangan Konseling Eklektika Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Pengembangan Konseling Sosial Budaya Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Penilaian Otentik dan Komprehensif Konseling Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi Bimbingan Konseling | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Critical Discourse Analysis in TESOL Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Second Language Acquisition Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | The Teaching of English Skills Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi Bahasa Inggris | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Pengembangan dan Belajar Gerak Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Desain dan Aplikasi Pembelajaran PJOK Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi PJOK | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Desain dan Aplikasi Pembelajaran IPA-Matematika SD Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Desain dan Aplikasi Pembelajaran IPS-PKn SD Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Desain dan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Seni di SD Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi PGSD | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Manajemen Strategi Pendidikan Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Kepemimpinan Pengelolaan Pendidikan Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Organisasi dan Administrasi Pendidikan Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi Manajemen Pendidikan | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Penyelarasan Sekolah Vokasi dan DUDI Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Edupreneurship dan Bimbingan Karir Vokasional Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Desain dan Inovasi Pembelajaran Vokasi Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi Pendidikan Vokasi | 12 | ||
| No | Nama Mata Kuliah | Keterangan | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Perbandingan Sistem Pendidikan Antar Negara | Konsentrasi | 3 |
| 2 | Analisis Ekonomi Mikro Makro Penulisan Karya Ilmiah 1 | Konsentrasi | 3 |
| 3 | Ekonometrika Teoritis dan Terapan Penulisan Karya Ilmiah 2 | Konsentrasi | 3 |
| 4 | Kajian Sistem Perekonomian Penulisan Karya Ilmiah 3 | Konsentrasi | 3 |
| Total SKS Konsentrasi Pendidikan Ekonomi | 12 | ||
Semester 4
Tugas Akhir
6 SKS
| No | Nama Mata Kuliah | Tipe | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Tesis
Publikasi artikel ilmiah ke jurnal nasional / Scopus bereputasi
|
Tesis | 6 |
| Total SKS Semester 4 | 6 | ||
Keterangan Output Tesis
Proposal penelitian — Seminar Proposal (Sem. 2)
Tesis — Naskah lengkap penelitian
Artikel Ilmiah — Dipublikasikan di jurnal nasional / Scopus
Ringkasan Beban Studi
Rekapitulasi SKS
| Semester | Jenis | SKS |
|---|---|---|
| Semester 1 | Mata Kuliah Wajib (6 MK) | 18 |
| Semester 2 | Mata Kuliah Wajib + Seminar Proposal (6 MK) | 19 |
| Semester 3 | Mata Kuliah Konsentrasi (4 MK) | 12 |
| Semester 4 | Tesis | 6 |
| Total Beban Studi | 55 | |

